位置導航:向日葵视频看片app下载建機 > 產品中心 > 混凝土攪拌站 >
『理論生產量』90-240m³/h
『攪拌機型號』JS係列強製攪拌機
『配料機型號』PLD係列配料機
『外形尺寸』定製
『總裝機容量』見參數表
『電機功率』定製
7*24小時免費谘詢熱線
1883828588860秒級人工響應
30分鍾內給予技術答複
24小時免費提供方案
小型移動攪拌站需要的投資量少,占用場地小,動用設備少,設備維護簡單,設備操作安全便捷.配套設備:JS係列強製式攪拌機,PLD係列配料機,螺旋輸送機,皮帶輸送機框架結構,控製係統,水泥罐倉等等.
參數名稱 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|
HZS90 / 2HZS90 | HZS120/2HZS120 | HZS180/2HZS180 | HZS240/2HZS240 | |
理論生產率 | 90m³/h / 180m³/h | 120m³/h /240m³/h | 180m³/h / 360m³/h | 240m³/h / 480m³/h |
攪拌機型號 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
攪拌電動功率 | 2X30KW / 4X30KW | 2X37KW / 4X37KW | 2X55KW / 4X55KW | 2X75KW / 4X75KW |
攪拌周期 | 60s | 60s | 60s | 60s |
攪拌機公稱容量 | 1500L | 2000L | 3000L | 4000l |
骨料大粒度 | Φ100mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ150mm |
粉料倉容量 | 3x100t / 6x100t | 4x200t / 8x200t | 4x200t / 8x200t | 4x200t / 8x200t |
配料站配料能力 | 2400L | 3200L | 4800L | 4800L |
骨料倉容量 | 4X10.2m³ / 8X10.2m³ | 4X25m³ / 8X25m³ | 4X25m³ / 8X25m³ | 4X25m³ / 8X25m³ |
骨料種類 | 4 | 4 | 4 | 4 |
骨料皮帶輸送機生產率 | 500t/h | 700t/h | 700t/h | 700t/h |
螺旋輸送機大生產率 | 80t/h | 90t/h | 110t/h | 160t/h |
卸料高度 | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m |
裝機容量 | 172KW / 2X172KW | 210KW / 2X210KW | 285KW / 2X285KW | 342KW / 2X342KW |
骨料稱量範圍及精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥稱量範圍及精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
粉煤灰稱量範圍及精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
水稱量範圍及精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
外加劑稱量範圍及精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
為您創造價值是紅星集團存在的基礎,向日葵视频看片app下载把您的需求作為第一信號,把您的滿意作為第一目標,365天全天候為您提供及時、有效、專業、規範的服務,從您購買紅星產品的那一刻起,向日葵视频版app會一直與您在一起,成為您事業上的忠實夥伴,解決您關切的所有問題。
40年礦山機械研發製造經驗
市場前景廣闊經濟效益高
完全符合國家環保標準
民族品牌信譽保證
擁有上百項專利技術